گروه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
ردیف | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||
6 | 55 | 56 | * | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
7 | 87 | 88 | ** | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | |
* لانتانیدها | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||
** آکتینیدها | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
گروههای شیمیایی جدول تناوبی | ||||
قلیائی فلزی ها | قلیائی خاکی ها | لانتانیدها | آکتینیدها | فلزات انتقالی |
فلزات ضعیف | شبه فلزات | غیر فلزات | هالوژن ها | گاز هاي کامل |
کد رنگ برای اعداد اتمی:
· عناصر شماره گذاری شده با رنگ آبی ، در دمای اتاق مایع هستند؛
· عناصر شماره گذاری شده با رنگ سبز ، در دمای اتاق بصورت گاز می باشند؛
· عناصر شماره گذاری شده با رنگ سیاه، در دمای اتاق جامد هستند.
· عناصر شماره گذاری شده با رنگ قرمز ترکیبی بوده و بطور طبیعی یافت نمی شوند(همه در دمای اتاق جامد هستند.)
· عناصر شماره گذاری شده با رنگ خاکستری ، هنوز کشف نشدهاند و بصورت کم رنگ نشان داده شدهاند تا گروه شیمیایی را که در آن قرار می گیرند، مشخص نماید